УУНиТ или УГАТУ. Сравнение вузов
Какой вуз выбрать? УУНиТ или УГАТУ? Какой вуз лучше? Куда лучше поступать?
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Республика Башкортостан |
![]() Республика Башкортостан |
|||||||||||||
![]() Государственный |
![]() Государственный |
|||||||||||||
![]() Общежитие |
![]() Общежитие |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Бакалавриат | 24.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 10.05.05 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.05 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 12.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 24.03.05 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.05 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 11.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 11.05.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 10.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.05 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 02.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 02.03.03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 22.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.06 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 23.05.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 28.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 20.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 12.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 01.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 01.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 09.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 24.05.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 15.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 24.05.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 27.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 13.05.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 13.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 25.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 23.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 20.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 05.03.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 38.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 11.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 13.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 13.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Студент этого вуза:
|
| Факультет романо-германской филологии |
Худший институт с худшими факультетами во всём БашГУ/УУНИТ.
Этот отзыв будет одним из самых подробных, среди всех остальных. Если вы планируете поступить в этот институт или его факультеты, подумайте ровно 100 раз, надо ли вам это.
—
Наихудшие коллективы.
1. Пропаганда нетрадиционных ценностей.
Данный институт буквально кишит женоподобными парнями, девушками нетрадиционной ориентации, и прочими порождениями западного вектора гендеров.
2. Радикальные феминистки.
Большинство коллективов преимущественно состоит из девушек, в которых есть минимум 3-4 особи, ненавидящие мужской пол на беспочвенной причине. Если вы мужчина, и выбираете этот институт, будьте готовы терпеть выражения в вашу сторону, например, - «мужло».
3. Необщительные коллективы. Половина коллективов буквально не взаимодействует друг с другом, только лишь на парах, и то, если придется. В основном это закрытые в себе люди с психическими расстройствами.
Отдельно стоит отметить чрезмерное употребление англицизмов в речи студентов, что нередко режет уши.
Худшее расположение+отделка корпуса.
4. Здание ветхое, старое, с деревянными дверьми и половым покрытием. В то время, пока остальные будут учиться в больших, просторных, с...
Показать полностью...
Этот отзыв будет одним из самых подробных, среди всех остальных. Если вы планируете поступить в этот институт или его факультеты, подумайте ровно 100 раз, надо ли вам это.
—
Наихудшие коллективы.
1. Пропаганда нетрадиционных ценностей.
Данный институт буквально кишит женоподобными парнями, девушками нетрадиционной ориентации, и прочими порождениями западного вектора гендеров.
2. Радикальные феминистки.
Большинство коллективов преимущественно состоит из девушек, в которых есть минимум 3-4 особи, ненавидящие мужской пол на беспочвенной причине. Если вы мужчина, и выбираете этот институт, будьте готовы терпеть выражения в вашу сторону, например, - «мужло».
3. Необщительные коллективы. Половина коллективов буквально не взаимодействует друг с другом, только лишь на парах, и то, если придется. В основном это закрытые в себе люди с психическими расстройствами.
Отдельно стоит отметить чрезмерное употребление англицизмов в речи студентов, что нередко режет уши.
Худшее расположение+отделка корпуса.
4. Здание ветхое, старое, с деревянными дверьми и половым покрытием. В то время, пока остальные будут учиться в больших, просторных, с...
Показать полностью...
|
| Полезно | ![]() |
52 |
| Ответов | ![]() |
3 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
| Загрузить еще раз |





















