КФУ или КНИТУ. Сравнение вузов
Какой вуз выбрать? КФУ или КНИТУ? Какой вуз лучше? Куда лучше поступать?
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Республика Татарстан |
![]() Республика Татарстан |
|||||||||||||
![]() Государственный |
![]() Государственный |
|||||||||||||
![]() Общежитие |
![]() Общежитие |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Бакалавриат | 12.03.04 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 19.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 43.03.03 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.04 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 54.03.01 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 42.03.03 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.05 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 10.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 37.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.06 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 21.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 44.03.05 |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 44.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.03 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 01.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 44.05.04 |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 41.03.06 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 41.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 42.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 43.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 39.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 39.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 43.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.03 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Специалитет | 33.05.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 04.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.01 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||


















