УрФУ или ТОГУ. Сравнение вузов
Какой вуз выбрать? УрФУ или ТОГУ? Какой вуз лучше? Куда лучше поступать?
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Свердловская область |
![]() Хабаровский край |
|||||||||||||
![]() Государственный |
![]() Государственный |
|||||||||||||
![]() Общежитие |
![]() Общежитие |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Бакалавриат | 07.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 54.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 42.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 41.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 11.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 10.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 45.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 22.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 23.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 44.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 45.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 40.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 01.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 09.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 37.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 42.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 43.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 39.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 08.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 08.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 38.05.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 15.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 29.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 20.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.06 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 43.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 27.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 03.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 45.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 18.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 05.03.06 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 38.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Специалитет | 38.05.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 23.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 18.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Бакалавриат | 40.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент этого вуза:
|
| Химико-технологический институт |
Отзыв от студента 4 курса направления 19.03.01 Биотехнология в Химико-технологическом. Сразу обозначу: поступать на это направление НЕ РЕКОМЕНДУЮ НИКОМУ. В ХТИ УрФУ есть достойные кафедры, но это точно не она. Начнем с того, что с первого дня куратор нам мягко намекнул, что жизнь биотехнологов в институте ждет несладкая, но кто бы мог подумать, что все обернется именно так. В поддержку института - первые два курса действительно увлекательны и богаты на дисциплины, которые позволяли познакомиться с различными направлениями химической науки. Преподавателей, к которым невозможно найти подход практически не было, за редкими исключениями. Нагрузка была вполне адекватная, всегда хватало времени и на личную жизнь, и на учебу без троек. Но сущий кошмар ждал нас впереди - на долгожданном третьем курсе, когда наконец начиналась учеба с дисциплинами по нашей специальности. Боссов здесь трое. Сперва вы столкнетесь с преподавателем с крайне педантичным подходом к обучению: для зачета лабораторных работ вам потребуется описывать соответствие экспериментальных данных описанию в Фармакопее формулировками В ТОЧНОСТИ соответствующими формулировкам в этой самой Фармакопее в устной форме. Шаг влево, ш...
Показать полностью...
Показать полностью...
|
| Полезно | ![]() |
81 |
| Ответов | ![]() |
0 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
| Загрузить еще раз |
|
Студент этого вуза:
|
| Институт радиоэлектроники и информационных технологий |
Правда! Живите по правде!
Громкие заголовки — это конечно хорошо, а вот предупредить о том, как ИРИТ_РТФ забивает, на своих студентов, ещё лучше! Я в данном отзыве максимально постараюсь донести до Вас дорогой читатель информацию почему УРФУ это синоним слова ДУПА. Здравствуйте!
Учёба, или мучёба (от слово мучится) представляет из себя какие-то ритуалы, нет не жертвоприношения, а такое нечто не имеющего аналогов в мире. Собственно учебный материал никто из методистов не прорабатывает. Учебная программа нехило так устарела, я когда ещё в своём ГПТУ учился, а это было 13 годиков назад, и программу ГПТУ усвоил на отлично, в УРФУ а частности ИРИТе выдаёт эти знания (устаревшие) как будто Стэнфорд, или Оксфорд. Непонятно зачем устраивают групповой сеанс дистанционного обучения, Вы чЁ? Ковида нет, от кори все привиты, зачем дистанционной дурью заморачиваетесь? Приколы на этом не кончаются, идёт Смехопанорама в виде преподавательского состава. Мне на момент обучения было за 30 лет, особые индивидуумы пытаются меня перевоспитать, умом тронулись, идите в заведующую часть по воспитательной работе, и там права свои качайте. Есть индивидуумы, которые перепутали «тупичок гоблина» с учебным заве...
Показать полностью...
Громкие заголовки — это конечно хорошо, а вот предупредить о том, как ИРИТ_РТФ забивает, на своих студентов, ещё лучше! Я в данном отзыве максимально постараюсь донести до Вас дорогой читатель информацию почему УРФУ это синоним слова ДУПА. Здравствуйте!
Учёба, или мучёба (от слово мучится) представляет из себя какие-то ритуалы, нет не жертвоприношения, а такое нечто не имеющего аналогов в мире. Собственно учебный материал никто из методистов не прорабатывает. Учебная программа нехило так устарела, я когда ещё в своём ГПТУ учился, а это было 13 годиков назад, и программу ГПТУ усвоил на отлично, в УРФУ а частности ИРИТе выдаёт эти знания (устаревшие) как будто Стэнфорд, или Оксфорд. Непонятно зачем устраивают групповой сеанс дистанционного обучения, Вы чЁ? Ковида нет, от кори все привиты, зачем дистанционной дурью заморачиваетесь? Приколы на этом не кончаются, идёт Смехопанорама в виде преподавательского состава. Мне на момент обучения было за 30 лет, особые индивидуумы пытаются меня перевоспитать, умом тронулись, идите в заведующую часть по воспитательной работе, и там права свои качайте. Есть индивидуумы, которые перепутали «тупичок гоблина» с учебным заве...
Показать полностью...
|
| Полезно | ![]() |
94 |
| Ответов | ![]() |
0 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
| Загрузить еще раз |
|
Студент этого вуза:
|
| Институт математики и фундаментальной информатики |
Не хотелось бы писать огромную пасту, поэтому постараюсь достаточно кратко описать.
ИМиФИ СФУ - Достаточно печальный факультет в не самом плохом региональном вузе.
Плюсы:
Очень низкий порог поступления(если вы 180+- баллов обезьяна - вы поступите)
Возможность получать не самые плохие деньги если вы любите лизоблюдство(если вы просто талантливы - деньги не для вас)
Можно заниматься своими делами и полностью игнорировать учебу, достаточно того факта, чтобы у вас не было опилок в голове
Минусы:
Слова "Компьютерные науки" и "Информатика" фигурирующие в названии направлений, которым обучают в данном институте, написаны просто так(если хотите, то можете написать там слово физика или химия, в целом ничего не поменяется - вы просто математик)
Уровень образования достаточно низкий(Да-да, я говорю про классическое математическое образование и лично я сравнивал с уровнем мехмата УрФУ и мехмата НГУ). Великая удача если вы любите считать какой-то смешной интеграл в не менее смешном пространстве, и вам повезет найти человека из ППС, который тоже любит его считать
Очень высокий средний возраст ППС. Сюда же допишу проблему их крайне высокого эго(некоторых из них). Очень сомнит...
Показать полностью...
ИМиФИ СФУ - Достаточно печальный факультет в не самом плохом региональном вузе.
Плюсы:
Очень низкий порог поступления(если вы 180+- баллов обезьяна - вы поступите)
Возможность получать не самые плохие деньги если вы любите лизоблюдство(если вы просто талантливы - деньги не для вас)
Можно заниматься своими делами и полностью игнорировать учебу, достаточно того факта, чтобы у вас не было опилок в голове
Минусы:
Слова "Компьютерные науки" и "Информатика" фигурирующие в названии направлений, которым обучают в данном институте, написаны просто так(если хотите, то можете написать там слово физика или химия, в целом ничего не поменяется - вы просто математик)
Уровень образования достаточно низкий(Да-да, я говорю про классическое математическое образование и лично я сравнивал с уровнем мехмата УрФУ и мехмата НГУ). Великая удача если вы любите считать какой-то смешной интеграл в не менее смешном пространстве, и вам повезет найти человека из ППС, который тоже любит его считать
Очень высокий средний возраст ППС. Сюда же допишу проблему их крайне высокого эго(некоторых из них). Очень сомнит...
Показать полностью...
|
| Полезно | ![]() |
44 |
| Ответов | ![]() |
2 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
| Загрузить еще раз |






















