|
|||||||
СПбГИКСанкт-Петербургский государственный институт культуры
|
| 09 апреля в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 13 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 14 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 14 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 17 апреля в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 17 апреля в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 18 апреля в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 20 апреля в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 21 апреля в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 21 апреля в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 23 апреля в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 апреля в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 апреля в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 27 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 28 апреля в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 28 апреля в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 апреля в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 апреля в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 30 апреля в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 08 мая в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 11 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 11 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 12 мая в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 12 мая в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 12 мая в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 12 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 12 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 14 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 15 мая в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 15 мая в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 18 мая в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 18 мая в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 21 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 22 мая в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 22 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 22 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 25 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 мая в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 мая в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 27 мая в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 28 мая в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 28 мая в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 02 июня в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 02 июня в 15:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 июня в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 июня в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 08 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 09 июня в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 09 июня в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 09 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 10 июня в 15:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 11 июня в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 11 июня в 18:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 18 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 19 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 19 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 июня в 17:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 01 июля в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||























