|
|||||||
РГХПУ им. С.Г. СтрогановаРоссийский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова
|
| 16 мая в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 20 мая в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 23 мая в 11:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 23 мая в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 мая в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 мая в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 мая в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 мая в 19:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 30 мая в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 02 сентября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 03 сентября в 15:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 03 сентября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 07 сентября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 08 сентября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 14 сентября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 17 сентября в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 20 сентября в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 сентября в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 сентября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 сентября в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 сентября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 сентября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 сентября в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 сентября в 19:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 01 октября в 15:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 01 октября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 октября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 октября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 06 октября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 07 октября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 15 октября в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 18 октября в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 октября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 27 октября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 27 октября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 27 октября в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 27 октября в 19:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 октября в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 31 октября в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 02 ноября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 02 ноября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 03 ноября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 04 ноября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 ноября в 15:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 ноября в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 14 ноября в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 19 ноября в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 21 ноября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 21 ноября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 21 ноября в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 ноября в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 24 ноября в 19:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 ноября в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 28 ноября в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 01 декабря в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 02 декабря в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 03 декабря в 15:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 03 декабря в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 05 декабря в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 07 декабря в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 07 декабря в 16:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 17 декабря в 12:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 17 декабря в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 19 декабря в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 22 декабря в 16:30 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 22 декабря в 19:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 26 декабря в 14:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 декабря в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 29 декабря в 13:00 | ||||
|
||||
|
|
||||























