НИУ ВШЭ или РГГУ. Сравнение вузов
Какой вуз выбрать? НИУ ВШЭ или РГГУ? Какой вуз лучше? Куда лучше поступать?
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Москва и Московская область |
![]() Москва и Московская область |
|||||||||||||
![]() Государственный |
![]() Государственный |
|||||||||||||
![]() Общежитие |
![]() Общежитие |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Бакалавриат | 58.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 54.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 42.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 10.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 50.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 46.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 51.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 45.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 42.03.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 01.03.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 37.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.06 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 42.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 39.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 45.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 47.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 45.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 40.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Некто:
|
Институт международных отношений и политических наук |
Университет шаражного типа, не раз участвовавший в ряде скандалов, связанных с коррупцией в высших руководящих кругах (при этом во дворе историко-архивного института РГГУ - полуразвалившееся крыльцо Печатного двора), массовым увольнением преподавательского состава, признанием университета неэффективным и т.д.
В университете учится соответствующий контингент студентов, по манере общения преимущественно напоминающих быдло.
Работа деканата (конкретно мой случай) неорганизованна и в общем неудовлетворительна. А точнее: некорректное расписание в самый разгар учебного процесса (ноябрь месяц), необдуманное разделение потока на группы ("делитесь, как хотите; потом списки предоставите").
При этом удивляют расценки на обучение, равные стоимости в ведущих университетах типа НИУ ВШЭ.
Занятия физкультурой проходят в самой южной части Москвы. Осенью, как правило, на улице, пока зубы стучать не начнут. Спасибо, что заботитесь о нашем здоровье.
Мне очень жаль студентов, которые учатся в РГГУ и любят этот университет. Жаль хороших преподавателей, которые по каким-то причинам все еще здесь преподают.
Все вышеперечисленное очень мешает настроиться на учебный процесс. Потому я, собственно, и отчислилась
В университете учится соответствующий контингент студентов, по манере общения преимущественно напоминающих быдло.
Работа деканата (конкретно мой случай) неорганизованна и в общем неудовлетворительна. А точнее: некорректное расписание в самый разгар учебного процесса (ноябрь месяц), необдуманное разделение потока на группы ("делитесь, как хотите; потом списки предоставите").
При этом удивляют расценки на обучение, равные стоимости в ведущих университетах типа НИУ ВШЭ.
Занятия физкультурой проходят в самой южной части Москвы. Осенью, как правило, на улице, пока зубы стучать не начнут. Спасибо, что заботитесь о нашем здоровье.
Мне очень жаль студентов, которые учатся в РГГУ и любят этот университет. Жаль хороших преподавателей, которые по каким-то причинам все еще здесь преподают.
Все вышеперечисленное очень мешает настроиться на учебный процесс. Потому я, собственно, и отчислилась
|
Полезно | ![]() |
95 |
Ответов | ![]() |
0 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
Загрузить еще раз |