СПбГУ или КФУ. Сравнение вузов
Какой вуз выбрать? СПбГУ или КФУ? Какой вуз лучше? Куда лучше поступать?
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Санкт-Петербург и Ленинградская область |
![]() Республика Татарстан |
|||||||||||||
![]() Государственный |
![]() Государственный |
|||||||||||||
![]() Общежитие |
![]() Общежитие |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Специалитет | 03.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 06.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 58.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 05.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 05.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 05.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 54.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 42.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 21.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 50.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 46.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 05.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Специалитет | 37.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 37.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 51.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Специалитет | 31.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 45.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 02.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 01.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 01.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 21.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 06.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 09.03.03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 01.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 09.03.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 37.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 03.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 41.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 42.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 47.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 39.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специалитет | 31.05.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 48.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 43.03.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Специалитет | 33.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 03.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 45.03.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 47.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 02.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 04.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 05.03.06 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 38.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакалавриат | 40.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент этого вуза:
|
Юридическая школа |
Вот знаете. захотел я написать отзыв о ДВФУ в честь того, что скоро окончательные даты приема документов. Сначала хотел ДВФУ похейтить, рассказать, как тут все плохо, но сейчас, прочитав иные аналогичные отзывы , почему то хочется похвалить.
Да, конечно, все гайсы выше и ниже меня правы, ДВФУ действительно несет в себе кучу недостатков - он действительно любит казаться, а не быть. Тут все сделано для красивой картинки, тут действительно полно мерзких преподов, администрация ДВФУ не самые крутые менеджеры, а организация учебного процесса оставляет желать лучшего. Но знаете, а где у нас не так? Люди тут часто пишут - в западных вузах лучше, хочу в западные вузы, но камон. Никто не идет в ДВФУ имея 306 баллов. МГУ, ВЭШ, МФТИ, СПБГУ это 290-310 баллов за ЕГЭ. Это даже не процент сдающих, это, наверное, сотые доли процента. В ДВФУ идет типичный средний класс студентов-школьников. Например, я учусь на Юрфаке (далее по тексту ЮШ). Проходной балл тут около 260-250 на бюджет. Я со своими 275 проходил далеко не в первой десятке, а это, заметим, 90+ за все экзамены. Полным полном платников, которые были отличниками в своих школах, сдали экзы на отлично, но при этом на бюджет не пролазили. Т...
Показать полностью...
Да, конечно, все гайсы выше и ниже меня правы, ДВФУ действительно несет в себе кучу недостатков - он действительно любит казаться, а не быть. Тут все сделано для красивой картинки, тут действительно полно мерзких преподов, администрация ДВФУ не самые крутые менеджеры, а организация учебного процесса оставляет желать лучшего. Но знаете, а где у нас не так? Люди тут часто пишут - в западных вузах лучше, хочу в западные вузы, но камон. Никто не идет в ДВФУ имея 306 баллов. МГУ, ВЭШ, МФТИ, СПБГУ это 290-310 баллов за ЕГЭ. Это даже не процент сдающих, это, наверное, сотые доли процента. В ДВФУ идет типичный средний класс студентов-школьников. Например, я учусь на Юрфаке (далее по тексту ЮШ). Проходной балл тут около 260-250 на бюджет. Я со своими 275 проходил далеко не в первой десятке, а это, заметим, 90+ за все экзамены. Полным полном платников, которые были отличниками в своих школах, сдали экзы на отлично, но при этом на бюджет не пролазили. Т...
Показать полностью...
|
Полезно | ![]() |
454 |
Ответов | ![]() |
1 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
Загрузить еще раз |
|
Выпускник этого вуза:
|
Механико-математический факультет |
Представляю вашему внимаю полный отзыв об учебе и жизни на мехмате НГУ. Надеюсь, что он поможет принять читателю взвешенное решение.
Предыстория.
Началось все в далеком 2017-м году, когда передо мной стал первый важный выбор в моей жизни. Куда и на кого пойти учиться? Меня всегда интересовала физика, математика и IT, но мест, где этому действительно ХОРОШО учат в нашей стране не так уж и много. Было много вариантов и идей, но в итоге я остановился на идее пойти в НГУ (предположительно на ФИТ/ФФ/ММФ ). Остановился на НГУ я по нескольким причинам:
1. для хороших вузов в столицах МГУ, МФТИ, ВШЭ или СПбГУ у меня просто не хватало баллов, поскольку я рассматривал ТОЛЬКО бюджет; на платку я проходил во все перечисленные вузы
2. если рассматривать обучение НЕ в столицах, то лучше чем НГУ варианта точно не найти. Этот вывод был сделан опираясь на рейтинги и отзывы друзей и знакомых — тут, конечно, стоит отметить, что КФУ и УрФУ тоже вполне неплохие вузы, но все равно проигрывают НГУ; а Иннополис — муть мутная
Поступление. (пишу так, как я думал в 2017 году)
Итак. Университет выбран. Осталось выбрать факультет. (хоть и мне относительно повезло, но я бы не рекомендовал. в одном и том же...
Показать полностью...
Предыстория.
Началось все в далеком 2017-м году, когда передо мной стал первый важный выбор в моей жизни. Куда и на кого пойти учиться? Меня всегда интересовала физика, математика и IT, но мест, где этому действительно ХОРОШО учат в нашей стране не так уж и много. Было много вариантов и идей, но в итоге я остановился на идее пойти в НГУ (предположительно на ФИТ/ФФ/ММФ ). Остановился на НГУ я по нескольким причинам:
1. для хороших вузов в столицах МГУ, МФТИ, ВШЭ или СПбГУ у меня просто не хватало баллов, поскольку я рассматривал ТОЛЬКО бюджет; на платку я проходил во все перечисленные вузы
2. если рассматривать обучение НЕ в столицах, то лучше чем НГУ варианта точно не найти. Этот вывод был сделан опираясь на рейтинги и отзывы друзей и знакомых — тут, конечно, стоит отметить, что КФУ и УрФУ тоже вполне неплохие вузы, но все равно проигрывают НГУ; а Иннополис — муть мутная
Поступление. (пишу так, как я думал в 2017 году)
Итак. Университет выбран. Осталось выбрать факультет. (хоть и мне относительно повезло, но я бы не рекомендовал. в одном и том же...
Показать полностью...
|
Полезно | ![]() |
178 |
Ответов | ![]() |
0 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
Загрузить еще раз |
|
Выпускник этого вуза:
|
Картографический факультет |
В 2022 году окончил бакалавриат картографического факультета университета. Впечатления крайне неоднородные. Пишу только факты про свой факультет, которые видел лично.
Плюсы:
1. Единый закрытый кампус в центре города в 10 минутах от МЦД и метро (кто учился по разным адресам за день поймёт сразу);
2. Есть ВУЦ, куда можно спокойно поступить;
3. Идеальное обращение с иностранцами (нет расизма);
4. Наличие достаточного количества бюджетных мест;
5. Не очень высокий конкурс;
6. Наличие действительно хороших преподавателей;
7. Приятный и дружный коллектив студентов (отсутствие ранее судимых, мажоров, «своих блатных людей» и открытых хулиганов);
8. Отсутствие коррупции на очном отделении (по крайней мере я не сталкивался);
9. Есть действительно хорошие преподаватели.
Минусы:
1. Специальность основана на математических, технических и чертёжных предметах, географии, которую сдают в ЕГЭ как 3-й предмет, здесь совсем немного.
В МИИГАиК в бакалавриате для этой специальности нет профилирования, как в СПбГУ, УдГУ и КФУ.
Это чисто техническая специальность, а не естественно-научная, как указано в ФГОС. Физика и математика даётся по одной программе для всех факультетов, что и для картограф...
Показать полностью...
Плюсы:
1. Единый закрытый кампус в центре города в 10 минутах от МЦД и метро (кто учился по разным адресам за день поймёт сразу);
2. Есть ВУЦ, куда можно спокойно поступить;
3. Идеальное обращение с иностранцами (нет расизма);
4. Наличие достаточного количества бюджетных мест;
5. Не очень высокий конкурс;
6. Наличие действительно хороших преподавателей;
7. Приятный и дружный коллектив студентов (отсутствие ранее судимых, мажоров, «своих блатных людей» и открытых хулиганов);
8. Отсутствие коррупции на очном отделении (по крайней мере я не сталкивался);
9. Есть действительно хорошие преподаватели.
Минусы:
1. Специальность основана на математических, технических и чертёжных предметах, географии, которую сдают в ЕГЭ как 3-й предмет, здесь совсем немного.
В МИИГАиК в бакалавриате для этой специальности нет профилирования, как в СПбГУ, УдГУ и КФУ.
Это чисто техническая специальность, а не естественно-научная, как указано в ФГОС. Физика и математика даётся по одной программе для всех факультетов, что и для картограф...
Показать полностью...
|
Полезно | ![]() |
65 |
Ответов | ![]() |
0 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
Загрузить еще раз |
|
Некто:
|
Я учусь на 3 курсе факультета журналистики РУДН.
Плюсы:
- у вуза высокий статус
- дружный коллектив
- требовательные педагоги
Минусы:
- все остальное
Начиная от жутких общаг, в которых, мне кажется, жить хуже, чем в тюрьме, заканчивая тем, что всем пох, ходишь ты на пары или нет, ты можешь вообще не появяться - никто тебя и не вспомнит. Лучше, конечно, не пропускать, ибо знания как никак нужны. Но говоря о знаниях: в рудн журфак никакой, честное слово. И знания тут какие-то никакие, по сотому кругу рассказываю то, что каждый нормальный абитуриент уже прочитал при подготовке к творческому конкурсу. Практики у нас почти нет, речь нам никто не ставит, нас вообще готовят как пишущих журналистов, хотя профиль подготовки - журналистика в целом. Я вообще разочаровался в вузе, учиться до боли неинтересно.
Кстати говоря, мы как-то занимались на журфаке херней с одним преподом, изучали рейтинги вузов со стороны различных иностранных источников,сми.
И я был удивлен позициями вузов. Так в 15-ке лучших вузов России находятся:
1. Мгу
2. Спбгу
3. Нгу
4. Бауманка
5. Мгимо
6. Мфти
7. Спбпу (политех)
8. Тпу
9. Тгу
10. Мифи
11. Вшэ
12. Мифи
13. Ниу сгу
14. Кфу
15. Рудн
А к...
Показать полностью...
Плюсы:
- у вуза высокий статус
- дружный коллектив
- требовательные педагоги
Минусы:
- все остальное
Начиная от жутких общаг, в которых, мне кажется, жить хуже, чем в тюрьме, заканчивая тем, что всем пох, ходишь ты на пары или нет, ты можешь вообще не появяться - никто тебя и не вспомнит. Лучше, конечно, не пропускать, ибо знания как никак нужны. Но говоря о знаниях: в рудн журфак никакой, честное слово. И знания тут какие-то никакие, по сотому кругу рассказываю то, что каждый нормальный абитуриент уже прочитал при подготовке к творческому конкурсу. Практики у нас почти нет, речь нам никто не ставит, нас вообще готовят как пишущих журналистов, хотя профиль подготовки - журналистика в целом. Я вообще разочаровался в вузе, учиться до боли неинтересно.
Кстати говоря, мы как-то занимались на журфаке херней с одним преподом, изучали рейтинги вузов со стороны различных иностранных источников,сми.
И я был удивлен позициями вузов. Так в 15-ке лучших вузов России находятся:
1. Мгу
2. Спбгу
3. Нгу
4. Бауманка
5. Мгимо
6. Мфти
7. Спбпу (политех)
8. Тпу
9. Тгу
10. Мифи
11. Вшэ
12. Мифи
13. Ниу сгу
14. Кфу
15. Рудн
А к...
Показать полностью...
|
Полезно | ![]() |
18 |
Ответов | ![]() |
0 |
![]() |
Отзыв является личным мнением автора и может не совпадать с действительностью.

Пожалуйста, подождите. Идет загрузка...

Oops... Что-то пошло не так. Возможно, пропал Интеренет :(
Загрузить еще раз |